Para consejos generales sobre conducción en USA esta página explica muy bien las peculiaridades (está en inglés, e incluye alguna foto de cruces etc.)
http://www.kissimmee-us192.com/british/driving.htm
En EEUU las competencias sobre carretera corresponden a los Estados, por lo que de uno a otro puede haber diferencias en las normas de circulación. En esta página iremos colgando información sobre las restricciones que varían de unos a otros y algunos consejos para conducir en EEUU.
En general podríamos decir que los límites son los que siguen:
Cálculo de Distancias
Para estimar un tiempo de recorrido entre dos distancias tenemos el programa AutoRoute de Microsoft pero Internet ofrece posibilidades como
1 milla = 1,609 kms
Tabla con límites de velocidad por estado
| State | Rural interstates (mph) | Urban interstates (mph) | Other limited access roads (mph) | Other roads (mph) |
| Alabama | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Alaska | 65 | 55 | 65 | 55 |
| Arizona | 75 | 55 | 55 | 55 |
| Arkansas | 70 (trucks 65) | 55 | 60 | 55 |
| California | 70 (trucks 55) | 65 | 70 | 65 |
| Colorado | 75 | 65 | 65 | 65 |
| Connecticut | 65 | 55 | 65 | 55 |
| Delaware | 65 | 55 | 65 | 55 |
| District of Columbia | N/A | 55 | N/A | 25 |
| Florida | 70 | 65 | 70 | 65 |
| Georgia | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Hawaii | 60 | 50 | 45 | 45 |
| Idaho | 75 (trucks 65) | 75 | 65 | 65 |
| Illinois | 65 (trucks 55) | 55 | 65 | 55 |
| Indiana | 65 (trucks 55) | 55 | 65 | 55 |
| Iowa | 70 | 55 | 70 | 55 |
| Kansas | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Kentucky | 65 | 65 | 65 | 55 |
| Louisiana | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Maine | 65 | 65 | 65 | 60 |
| Maryland | 65 | 65 | 65 | 55 |
| Massachusetts | 65 | 65 | 65 | 55 |
| Michigan | until 11/9/06: 70 (55 trucks) after 11/9/06: 70 (60 trucks) < 70 (55 trucks) | 65 | 70 | 55 |
| Minnesota | 70 | 65 | 65 | 55 |
| Mississippi | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Missouri | 70 | 60 | 70 | 65 |
| Montana | 75 (trucks 65) | 65 | day: 70 night: 65 | day: 70 night: 65 |
| Nebraska | 75 | 65 | 65 | 60 |
| Nevada | 75 | 65 | 70 | 70 |
| New Hampshire | 65 | 65 | 55 | 55 |
| New Jersey | 65 | 55 | 65 | 55 |
| New Mexico | 75 | 75 | 65 | 55 |
| New York | 65 | 65 | 65 | 55 |
| North Carolina | 70 | 70 | 70 | 55 |
| North Dakota | 75 | 75 | 70 | 65 |
| Ohio | 65 (trucks 55; 65 on Ohio Turnpike) | 65 | 55 | 55 |
| Oklahoma | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Oregon | 65 (trucks 55) | 55 | 55 | 55 |
| Pennsylvania | 65 | 55 | 65 | 55 |
| Rhode Island | 65 | 55 | 55 | 55 |
| South Carolina | 70 | 70 | 60 | 55 |
| South Dakota | 75 | 75 | 70 | 70 |
| Tennessee | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Texas | day: 75 night: 65 trucks: 65 | day: 70 night: 65 | day: 75 night: 65 trucks: 65 | day: 60 night: 55 |
| Utah | 75 | 65 | 75 | 65 |
| Vermont | 65 | 55 | 50 | 50 |
| Virginia | 65* | 658 | 65 | 55 |
| Washington | 70 (trucks 60) | 60 | 60 | 60 |
West Virginia | 70 | 55 | 65 | 55 |
| Wisconsin | 65 | 65 | 65 | 55 |
| Wyoming | 70 | 60 | 65 | 65 |
Tabla extraída de aquí
Otra tabla: Enlace al detalle de los Límites de Velocidad por Estados y Tipo de Vía

